Groupes
Accord entre groupes
Pour chaque paire de groupes, part des votes où la position majoritaire des deux groupes a coïncidé (parmi les votes où chaque groupe avait une position majoritaire claire — les votes "Non exprimé" et les égalités internes ne sont pas comptés).
| EP | VER | SOC | IND | V'L | PLR | UDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | 95.7 | 94.5 | 83.6 | 67.3 | 3.7 | 3.5 | |
| VER | 95.7 | 95.9 | 84.1 | 68.7 | 6.2 | 4.1 | |
| SOC | 94.5 | 95.9 | 83.1 | 66 | 6.4 | 3.3 | |
| IND | 83.6 | 84.1 | 83.1 | 69.5 | 12.3 | 10.5 | |
| V'L | 67.3 | 68.7 | 66 | 69.5 | 31.5 | 30.2 | |
| PLR | 3.7 | 6.2 | 6.4 | 12.3 | 31.5 | 94.2 | |
| UDC | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 10.5 | 30.2 | 94.2 |
Moins d'accordPlus d'accord
Liste des groupes
- 0 député·e·sInactif
- 10 député·e·sActif
- 1 député·e·sActif
- 2 député·e·sInactif
- 74 député·e·sActif
- 52 député·e·sActif
- 36 député·e·sActif
- 23 député·e·sActif
- 39 député·e·sActif