(21_LEG_172), 2ème débat, Budget de fonctionnement, DES, SP 005, RB 3510, amdt Mischler (+10 mio), vote nominal
mardi, 14 décembre 2021 · 16:41 · Objet21_LEG_172 — EMPD - des charges et des revenus de fonctionnement de l'Etat de Vaud pour l'année 2022
NRefusé
Vote électronique — 45 Oui 29 abst. 62 Non
Oui 45Non 62Abst. 29
Détail des votes (141)
EP (5)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aminian Taraneh | Oui |
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
LIBRE (4)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Christen Jérôme | Oui |
| Melly Serge | Abstention |
| Radice Jean-Louis | Oui |
PLR (45)
SOC (33)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balet Stéphane | Abstention |
| Betschart Anne-Sophie | Oui |
| Bouverat Arnaud | Abstention |
| Butera Sonya | Abstention |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Cala Sébastien | Abstention |
| Carvalho Carine | Abstention |
| Cherbuin Amélie | Abstention |
| Cherubini Alberto | Abstention |
| Corboz Denis | Abstention |
| Cuendet Schmidt Muriel | Abstention |
| Desarzens Eliane | Abstention |
| Démétriadès Alexandre | Abstention |
| Echenard Cédric | Abstention |
| Eggenberger Julien | Abstention |
| Freymond Isabelle | Abstention |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Glardon Jean-Claude | Abstention |
| Guarna Salvatore | Abstention |
| Induni Valérie | Abstention |
| Jaccoud Jessica | Abstention |
| Jaques Vincent | Oui |
| Mattenberger Nicolas | Oui |
| Montangero Stéphane | Abstention |
| Paccaud Yves | Abstention |
| Pedroli Sébastien | Abstention |
| Pittet Blanchette Sylvie | Abstention |
| Probst Delphine | Abstention |
| Ryf Monique | Abstention |
| Thalmann Muriel | Oui |
| Trolliet Daniel | Abstention |
| Tschopp Jean | Abstention |
UDC (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Chollet Jean-Luc | Non |
| Cuérel Julien | Abstention |
| Deillon Fabien | Non |
| Ducommun Philippe | Non |
| Durussel José | Abstention |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Karlen Dylan | Non |
| Liniger Philippe | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Riesen Werner | Non |
| Rubattel Denis | Non |
| Soldini Sacha | Non |
| Sordet Jean-Marc | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Weissert Cédric | Non |
V'L (9)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Birchler Jean-Christophe | Oui |
| Chapuisat Jean-François | Oui |
| Christin Dominique-Ella | Oui |
| Gebhard Claude-Alain | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Richard Claire | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
VER (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baehler Bech Anne | Oui |
| Epars Olivier | Oui |
| Evéquoz Séverine | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Non exprimé |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mischler Maurice | Oui |
| Métraux-Botteron Anne-Laure | Oui |
| Nicolet Jean-Marc | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Studer Léonard | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Venizelos Vassilis | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |