(LEG_684037), demande de 2ème débat immédiat (maj. des 3/4 requise), appel nominal
mardi, 1 septembre 2020 · 15:11 · ObjetLEG_684037 — EMPD Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions pour la création d'un fonds dédié au soutien à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable (205) (1er débat)
NAccepté
Vote électronique — 100 Oui 5 abst. 26 Non
Oui 100Non 26Abst. 5
Détail des votes (136)
AdC (4)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Christen Jérôme | Non |
| Fuchs Circé | Non |
| Melly Serge | Non |
| Radice Jean-Louis | Non |
EP (5)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Luccarini Yvan | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
PLR (47)
SOC (29)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aminian Taraneh | Non |
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balet Stéphane | Oui |
| Betschart Anne-Sophie | Oui |
| Butera Sonya | Non exprimé |
| Cala Sébastien | Oui |
| Carvalho Carine | Oui |
| Cherbuin Amélie | Oui |
| Cherubini Alberto | Oui |
| Cuendet Schmidt Muriel | Oui |
| Démétriadès Alexandre | Oui |
| Echenard Cédric | Oui |
| Eggenberger Julien | Abstention |
| Gander Hugues | Oui |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Glardon Jean-Claude | Oui |
| Guarna Salvatore | Oui |
| Induni Valérie | Oui |
| Jaccoud Jessica | Oui |
| Jaques Vincent | Oui |
| Mattenberger Nicolas | Oui |
| Neumann Sarah | Oui |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pedroli Sébastien | Oui |
| Romano-Malagrifa Myriam | Oui |
| Rydlo Alexandre | Oui |
| Ryf Monique | Abstention |
| Thalmann Muriel | Oui |
| Trolliet Daniel | Oui |
UDC (25)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Chollet Jean-Luc | Oui |
| Cuérel Julien | Oui |
| Deillon Fabien | Abstention |
| Ducommun Philippe | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Freymond Sylvain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Karlen Dylan | Non |
| Liniger Philippe | Oui |
| Pahud Yvan | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Non exprimé |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Riesen Werner | Oui |
| Rubattel Denis | Oui |
| Soldini Sacha | Oui |
| Sordet Jean-Marc | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
V'L (7)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Christin Dominique-Ella | Non |
| Gebhard Claude-Alain | Non |
| Miéville Laurent | Non |
| Richard Claire | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Oui |
VER (19)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baehler Bech Anne | Non |
| Epars Olivier | Non exprimé |
| Evéquoz Séverine | Oui |
| Ferrari Yves | Abstention |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Genoud Alice | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Mahaim Raphaël | Oui |
| Mischler Maurice | Oui |
| Nicolet Jean-Marc | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Räss Etienne | Abstention |
| Studer Léonard | Non |
| Stürner Felix | Oui |
| Venizelos Vassilis | Oui |
| Wüthrich Andreas | Non |
| Zwahlen Pierre | Oui |