(23_MOT_21), conclusions de la maj. de la comm. (classement), vote nominal
mardi, 16 avril 2024 · 16:42 · Objet23_MOT_21 — Motion Didier Lohri et consorts - MCH2 mise à jour de la loi sur les finances LFin
NAccepté
Vote électronique — 62 Oui 23 abst. 39 Non
Oui 62Non 39Abst. 23
Détail des votes (129)
EP (6)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Abstention |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Abstention |
| Minacci Joëlle | Abstention |
| Misiego Céline | Abstention |
| Vuilleumier Marc | Abstention |
PLR (44)
SOC (28)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Abstention |
| Balsiger Laurent | Oui |
| Billard Aude | Non exprimé |
| Bouverat Arnaud | Abstention |
| Cachemaille Cendrine | Abstention |
| Cala Sébastien | Non exprimé |
| Carvalho Carine | Abstention |
| Cherbuin Amélie | Abstention |
| Corboz Denis | Oui |
| Desarzens Eliane | Oui |
| Dessemontet Pierre | Oui |
| Démétriadès Alexandre | Abstention |
| Echenard Cédric | Oui |
| Eggenberger Julien | Oui |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Jaques Vincent | Oui |
| Jaton Laure | Oui |
| Montangero Stéphane | Oui |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pasquier Sandra | Oui |
| Pilloud Romain | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Oui |
| Roten Cédric | Abstention |
| Rydlo Alexandre | Abstention |
| Ryf Monique | Oui |
| Sarrasin Oriane | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Abstention |
UDC (21)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Non |
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Oui |
| Demont Michael | Non |
| Di Giulio Nicola | Oui |
| Dumartheray Denis | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
V'L (10)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Abstention |
| Chapuisat Jean-François | Abstention |
| De Benedictis Jerome | Abstention |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Humbert Sébastien | Abstention |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Abstention |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Abstention |
VER (20)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Evéquoz Séverine | Non |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Abstention |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Non |
| Zonca Valérie | Abstention |
| Zwahlen Pierre | Abstention |