(23_REP_167), détermination F. Moscheni à la suite de la réponse à l'INT, vote nominal
mardi, 21 janvier 2025 · 10:24 · Objet23_REP_167 — Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'interpellation Fabrice Moscheni et consorts - La situation du CHUV et son impact éventuel sur les hôpitaux périphériques (23_INT_113)
NAccepté
Vote électronique — 69 Oui 9 abst. 59 Non
Oui 69Non 59Abst. 9
Détail des votes (138)
EP (7)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Abstention |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
IND (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Non |
PLR (48)
SOC (25)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Non |
| Balet Stéphane | Non |
| Balsiger Laurent | Abstention |
| Cachemaille Cendrine | Non |
| Cala Sébastien | Abstention |
| Carvalho Carine | Non |
| Cherbuin Amélie | Non |
| Corboz Denis | Non |
| Desarzens Eliane | Abstention |
| Dessemontet Pierre | Non |
| Démétriadès Alexandre | Non |
| Echenard Cédric | Non |
| Eggenberger Julien | Non |
| Gfeller Olivier | Non |
| Jaques Vincent | Non |
| Paccaud Yves | Non |
| Pasquier Sandra | Non |
| Pedroli Sébastien | Non |
| Pilloud Romain | Non |
| Pittet Blanchette Sylvie | Non |
| Rydlo Alexandre | Non |
| Ryf Monique | Non |
| Sarrasin Oriane | Non |
| Spack Isenrich Patricia | Non |
| Thalmann Muriel | Non |
UDC (22)
V'L (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Non |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Abstention |
| Radice Jean-Louis | Non |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
VER (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Abstention |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Gafner Oleg | Non |
| Genoud Alice | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Abstention |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Abstention |
| Maury Yannick | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Abstention |
| Podio Sylvie | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
| de Saussure Jean Valentin | Non |