(23_MOT_24), conclusions du rapport de la maj. de la comm. (classement de la MOT), vote nominal
mardi, 25 février 2025 · 16:15 · Objet23_MOT_24 — Motion Jessica Jaccoud et consorts - Pour la mise en place d’un programme de prévention sur la santé mentale dans les lieux de formation
NAccepté
Vote électronique — 69 Oui 3 abst. 60 Non
Oui 69Non 60Abst. 3
Détail des votes (135)
EP (5)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
IND (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Non |
PLR (44)
SOC (29)
UDC (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Baux Céline | Oui |
| Belotti Romain | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Christe Valentin | Oui |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Non exprimé |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
V'L (14)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Favre Jean-Claude | Non |
| Fuchs Circé | Non |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Abstention |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Abstention |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
VER (20)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Abstention |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Gafner Oleg | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
| de Saussure Jean Valentin | Non |