(25_LEG_116), 1er débat, suite des débats, budget de fonctionnement, DSAS, SP 067, RB 3637 et 4612, amdt maj com (+ 7 mio et 1.1 mio), vote nominal
mercredi, 10 décembre 2025 · 17:12 · Objet25_LEG_116 — EMPD (1er débat) Exposé des motifs et projets de budgets - des charges et des revenus de fonctionnement de l'Etat de Vaud pour l'année 2026 - d'investissement pour l'année 2026
NAccepté
Vote électronique — 75 Oui 4 abst. 60 Non
Oui 75Non 60Abst. 4
Détail des votes (143)
EP (6)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
IND (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Oui |
PLR (49)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aschwanden Sergei | Non |
| Balsiger Mathieu | Non |
| Bardet Loïc | Non |
| Bassin Laurence | Non |
| Berthoud Alexandre | Non |
| Bettschart-Narbel Florence | Non |
| Bezençon Jean-Luc | Non |
| Buffat Marc-Olivier | Non |
| Byrne Garelli Josephine | Non |
| Cachin Jean-François | Non |
| Cardinaux François | Non |
| Carrard Jean-Daniel | Non |
| Chevalley Jean-Rémy | Non |
| Clerc Aurélien | Non |
| Cretegny Laurence | Non exprimé |
| Desmeules John | Non |
| Despond Florian | Non |
| Dubois Carole | Abstention |
| Gaudard Guy | Abstention |
| Gay Maurice | Non |
| Germain Philippe | Non |
| Golaz Grilli Elodie | Non |
| Gross Florence | Non |
| Hofstetter Monique | Non |
| Kaelin Pierre | Non |
| Miauton Philippe | Non |
| Mojon Gérard | Non |
| Monod Charles | Non |
| Morandi Marc | Non |
| Mottier Pierre-François | Non |
| Neyroud Maurice | Non |
| Nicod Bernard | Non |
| Paillard Jean-Franco | Non exprimé |
| Petermann Olivier | Non |
| Racine Quentin | Non |
| Rime Anne-Lise | Non |
| Romanens Pierre-André | Non |
| Saugy Loïc | Non |
| Schelker Carole | Non |
| Schneiter Thierry | Non |
| Simonin Patrick | Non exprimé |
| Suter Nicolas | Non |
| Udriot Jean-Marc | Non |
| Wahlen Marion | Non |
| Weidmann Yenny Chantal | Abstention |
| Wyssa Michael | Non |
| Zellweger Regula | Non |
| Zünd Georges | Non |
| de Haller Xavier | Non |
SOC (29)
UDC (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Baux Céline | Abstention |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Christe Valentin | Non |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Non |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
V'L (14)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Oui |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Non exprimé |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
VER (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Gafner Oleg | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Morin Ariane | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
| de Saussure Jean Valentin | Oui |