(21_LEG_24), 2ème débat, vote final à la maj. absolue, vote nominal
mardi, 16 novembre 2021 · 14:31 · Objet21_LEG_24 — EMPD Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 7'000’000 pour financer la mise en œuvre de la première étape de la mesure d’impulsion « la formation, moteur du changement » du Plan climat cantonal (2e débat) (Majorité absolue requise)
NRefusé
Vote électronique — 74 Oui 13 abst. 51 Non
Oui 74Non 51Abst. 13
Détail des votes (144)
EP (6)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aminian Taraneh | Oui |
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
LIBRE (4)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Christen Jérôme | Oui |
| Melly Serge | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
PLR (45)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aschwanden Sergei | Abstention |
| Berthoud Alexandre | Non |
| Bettschart-Narbel Florence | Non |
| Bovay Alain | Non |
| Buffat Marc-Olivier | Non |
| Byrne Garelli Josephine | Non |
| Cachin Jean-François | Non |
| Cardinaux François | Non |
| Carrard Jean-Daniel | Non |
| Chevalley Christine | Non exprimé |
| Chevalley Jean-Rémy | Oui |
| Clerc Aurélien | Abstention |
| Cornamusaz Philippe | Abstention |
| Cretegny Laurence | Non exprimé |
| Croci Torti Nicolas | Abstention |
| Devaud Grégory | Non |
| Develey Daniel | Non |
| Dubois Carole | Abstention |
| Gaudard Guy | Non |
| Genton Jean-Marc | Non |
| Germain Philippe | Abstention |
| Gross Florence | Non |
| Jaquier Rémy | Abstention |
| Labouchère Catherine | Abstention |
| Masson Stéphane | Non |
| Matter Claude | Non |
| Meienberger Daniel | Non |
| Meystre Gilles | Non exprimé |
| Mojon Gérard | Non |
| Mottier Pierre-François | Non exprimé |
| Neyroud Maurice | Non |
| Petermann Olivier | Non |
| Rezso Stéphane | Non |
| Rime Anne-Lise | Abstention |
| Romanens Pierre-André | Non |
| Roulet-Grin Pierrette | Non |
| Ruch Daniel | Abstention |
| Schelker Carole | Oui |
| Simonin Patrick | Abstention |
| Sonnay Eric | Non |
| Suter Nicolas | Non |
| Volet Pierre | Non |
| Vuillemin Philippe | Non |
| Weidmann Yenny Chantal | Non |
| Zünd Georges | Non |
SOC (35)
UDC (25)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Abstention |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Chollet Jean-Luc | Non |
| Cuérel Julien | Abstention |
| Deillon Fabien | Non |
| Ducommun Philippe | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Karlen Dylan | Non |
| Liniger Philippe | Non |
| Pahud Yvan | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Riesen Werner | Non |
| Rubattel Denis | Non |
| Soldini Sacha | Non |
| Sordet Jean-Marc | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
V'L (9)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Birchler Jean-Christophe | Oui |
| Chapuisat Jean-François | Oui |
| Christin Dominique-Ella | Oui |
| Gebhard Claude-Alain | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Richard Claire | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
VER (20)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baehler Bech Anne | Oui |
| Epars Olivier | Oui |
| Evéquoz Séverine | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Mischler Maurice | Oui |
| Métraux-Botteron Anne-Laure | Oui |
| Nicolet Jean-Marc | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Non exprimé |
| Studer Léonard | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Venizelos Vassilis | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |