(21_LEG_24), 1er débat (suite des débats), demande de 2ème débat immédiat (maj. des 3/4 requise)
mardi, 12 octobre 2021 · 10:47 · Objet21_LEG_24 — EMPD Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 7'000’000 pour financer la mise en œuvre de la première étape de la mesure d’impulsion « la formation, moteur du changement » du Plan climat cantonal (2e débat) (Majorité absolue requise)
NRefusé
Vote électronique — 89 Oui 4 abst. 30 Non
Oui 89Non 30Abst. 4
Détail des votes (129)
EP (6)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aminian Taraneh | Oui |
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
LIBRE (4)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Non |
| Christen Jérôme | Non |
| Melly Serge | Non |
| Radice Jean-Louis | Oui |
PLR (45)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aschwanden Sergei | Oui |
| Berthoud Alexandre | Oui |
| Bettschart-Narbel Florence | Oui |
| Bezençon Jean-Luc | Non exprimé |
| Bovay Alain | Oui |
| Buffat Marc-Olivier | Non exprimé |
| Cachin Jean-François | Oui |
| Cardinaux François | Oui |
| Chevalley Christine | Oui |
| Chevalley Jean-Rémy | Non exprimé |
| Clerc Aurélien | Oui |
| Cornamusaz Philippe | Oui |
| Cretegny Laurence | Non exprimé |
| Croci Torti Nicolas | Oui |
| Devaud Grégory | Oui |
| Develey Daniel | Oui |
| Dubois Carole | Oui |
| Gaudard Guy | Oui |
| Gay Maurice | Oui |
| Genton Jean-Marc | Abstention |
| Gross Florence | Oui |
| Jaquier Rémy | Oui |
| Labouchère Catherine | Oui |
| Masson Stéphane | Oui |
| Matter Claude | Oui |
| Meienberger Daniel | Oui |
| Meystre Gilles | Oui |
| Mojon Gérard | Oui |
| Mottier Pierre-François | Oui |
| Nicod Bernard | Oui |
| Petermann Olivier | Oui |
| Rezso Stéphane | Oui |
| Rime Anne-Lise | Oui |
| Romanens Pierre-André | Oui |
| Roulet-Grin Pierrette | Oui |
| Ruch Daniel | Oui |
| Schelker Carole | Oui |
| Simonin Patrick | Oui |
| Sonnay Eric | Oui |
| Suter Nicolas | Oui |
| Volet Pierre | Abstention |
| Vuillemin Philippe | Oui |
| Wahlen Marion | Oui |
| Weidmann Yenny Chantal | Oui |
| Zünd Georges | Oui |
SOC (31)
UDC (21)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Oui |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Chollet Jean-Luc | Abstention |
| Deillon Fabien | Abstention |
| Ducommun Philippe | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non exprimé |
| Karlen Dylan | Non |
| Liniger Philippe | Oui |
| Pahud Yvan | Non |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Riesen Werner | Non |
| Rubattel Denis | Non |
| Soldini Sacha | Non |
| Sordet Jean-Marc | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
V'L (7)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Christin Dominique-Ella | Oui |
| Miéville Laurent | Non |
| Pointet Cloé | Non |
| Richard Claire | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Non exprimé |
VER (15)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baehler Bech Anne | Oui |
| Epars Olivier | Oui |
| Evéquoz Séverine | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Lohri Didier | Non |
| Mahaim Raphaël | Non |
| Mischler Maurice | Oui |
| Nicolet Jean-Marc | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Venizelos Vassilis | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |