22_MOT_21, prise en considération immédiate (A) contre renvoi en commission (B), vote nominal
mardi, 21 juin 2022 · 11:52 · Objet22_MOT_21 — Motion Georges Zünd et consorts au nom Arnaud Bouverat Julien Cuérel - Introduction du taux unique de cotisations pour le financement des allocations familiales et introduction en parallèle d’un mécanisme de compensation (Développement et demande de prise en considération immédiate)
NA
Vote électronique — 56 Oui 5 abst. 52 Non
Oui 56Non 52Abst. 5
Détail des votes (121)
EP (4)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aminian Taraneh | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
LIBRE (3)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Christen Jérôme | Oui |
| Melly Serge | Abstention |
| Radice Jean-Louis | Oui |
PLR (42)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Berthoud Alexandre | Abstention |
| Bettschart-Narbel Florence | Non |
| Bezençon Jean-Luc | Oui |
| Bovay Alain | Non |
| Buffat Marc-Olivier | Non |
| Byrne Garelli Josephine | Abstention |
| Cachin Jean-François | Non |
| Carrard Jean-Daniel | Oui |
| Chevalley Christine | Non |
| Chevalley Jean-Rémy | Non |
| Clerc Aurélien | Non |
| Cretegny Laurence | Non exprimé |
| Croci Torti Nicolas | Non |
| Devaud Grégory | Non |
| Develey Daniel | Non |
| Dubois Carole | Non |
| Gaudard Guy | Non |
| Gay Maurice | Non exprimé |
| Genton Jean-Marc | Non |
| Germain Philippe | Non |
| Gross Florence | Abstention |
| Jaquier Rémy | Oui |
| Labouchère Catherine | Non |
| Matter Claude | Non |
| Meienberger Daniel | Non |
| Meystre Gilles | Non exprimé |
| Mojon Gérard | Non |
| Mottier Pierre-François | Non |
| Neyroud Maurice | Oui |
| Nicod Bernard | Non |
| Petermann Olivier | Non |
| Rezso Stéphane | Non |
| Rime Anne-Lise | Oui |
| Romanens Pierre-André | Oui |
| Roulet-Grin Pierrette | Non |
| Ruch Daniel | Non exprimé |
| Schelker Carole | Oui |
| Simonin Patrick | Oui |
| Volet Pierre | Non |
| Wahlen Marion | Non |
| Weidmann Yenny Chantal | Non |
| Zünd Georges | Oui |
SOC (30)
UDC (16)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Chollet Jean-Luc | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Durussel José | Non exprimé |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Karlen Dylan | Non |
| Pahud Yvan | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Riesen Werner | Non |
| Soldini Sacha | Non |
| Weissert Cédric | Non exprimé |
V'L (8)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Birchler Jean-Christophe | Non |
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Christin Dominique-Ella | Non |
| Gebhard Claude-Alain | Non |
| Miéville Laurent | Non |
| Pointet Cloé | Non |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Non |
VER (18)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baehler Bech Anne | Oui |
| Epars Olivier | Oui |
| Evéquoz Séverine | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Joly Rebecca | Non exprimé |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Oui |
| Mischler Maurice | Oui |
| Nicolet Jean-Marc | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Studer Léonard | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zwahlen Pierre | Abstention |