(21_INI_4), conclusions du rapport de la maj. de la comm. (classement de l'INI), vote nominal
mardi, 17 janvier 2023 · 16:00 · Objet21_INI_4 — Initiative Pierre Dessemontet et consorts - Pour la suppression du plafonnement de l'aide péréquative aux communes - révision partielle de l'article 8 de la LPIC
NAccepté
Vote électronique — 73 Oui 10 abst. 51 Non
Oui 73Non 51Abst. 10
Détail des votes (141)
EP (7)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
PLR (48)
SOC (30)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Non |
| Balsiger Laurent | Non |
| Billard Aude | Non |
| Bouverat Arnaud | Non |
| Cachemaille Cendrine | Non |
| Cala Sébastien | Non |
| Carvalho Carine | Non |
| Cherbuin Amélie | Abstention |
| Cherubini Alberto | Non |
| Corboz Denis | Non |
| Dessemontet Pierre | Non |
| Eggenberger Julien | Non |
| Gfeller Olivier | Non |
| Induni Valérie | Non |
| Jaccoud Jessica | Non |
| Jaques Vincent | Non |
| Montangero Stéphane | Non exprimé |
| Paccaud Yves | Non |
| Pasquier Sandra | Non |
| Pedroli Sébastien | Non |
| Pilloud Romain | Non |
| Pittet Blanchette Sylvie | Non |
| Roten Cédric | Non |
| Rydlo Alexandre | Non |
| Ryf Monique | Non |
| Sarrasin Oriane | Non |
| Spack Isenrich Patricia | Non |
| Thalmann Muriel | Non |
| Tran-Nhu Thanh-My | Non |
| Tschopp Jean | Non |
UDC (19)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Freymond Sylvain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Liniger Philippe | Oui |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Neyroud Fabrice | Oui |
| Pahud Yvan | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Non exprimé |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
V'L (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Abstention |
| Chapuisat Jean-François | Oui |
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien Gérard | Oui |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Abstention |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Abstention |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Abstention |
| Vogel David | Oui |
VER (24)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Abstention |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Abstention |
| Genoud Alice | Non exprimé |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Abstention |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Abstention |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Non |
| Wüthrich Andreas | Abstention |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |