(21_LEG_12), LTVB, suite du 2è débat, Annexe barèmes, H, amdt S. Freymond, vote nominal
mardi, 14 mars 2023 · 11:22 · Objet21_LEG_12 — EMPL Révision totale de la loi du 1 novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB) et RAPPORTS DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL sur
NAccepté
Vote électronique — 71 Oui 17 abst. 49 Non
Oui 71Non 49Abst. 17
Détail des votes (140)
EP (5)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Vuilleumier Marc | Abstention |
PLR (47)
SOC (30)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Non |
| Balsiger Laurent | Non |
| Billard Aude | Non |
| Bouverat Arnaud | Non |
| Cachemaille Cendrine | Non |
| Cala Sébastien | Non |
| Carvalho Carine | Non |
| Cherbuin Amélie | Abstention |
| Cherubini Alberto | Non |
| Corboz Denis | Abstention |
| Dessemontet Pierre | Non |
| Démétriadès Alexandre | Non |
| Gfeller Olivier | Non |
| Induni Valérie | Non |
| Jaccoud Jessica | Non |
| Jaques Vincent | Non |
| Montangero Stéphane | Non |
| Paccaud Yves | Non |
| Pasquier Sandra | Non |
| Pedroli Sébastien | Non |
| Pilloud Romain | Non |
| Pittet Blanchette Sylvie | Non |
| Roten Cédric | Non |
| Rydlo Alexandre | Non |
| Ryf Monique | Non |
| Sarrasin Oriane | Non |
| Spack Isenrich Patricia | Non |
| Thalmann Muriel | Non |
| Tran-Nhu Thanh-My | Non |
| Tschopp Jean | Non |
UDC (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Di Giulio Nicola | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Freymond Sylvain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Liniger Philippe | Oui |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Neyroud Fabrice | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
V'L (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Abstention |
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Haury Jacques-André | Abstention |
| Humbert Sébastien | Abstention |
| Miéville Laurent | Abstention |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Abstention |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |
VER (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Duggan Kilian | Abstention |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Genoud Alice | Non |
| Gerber Martine | Abstention |
| Glauser Krug Sabine | Abstention |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Abstention |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Abstention |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non exprimé |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Non |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zonca Valérie | Abstention |
| Zwahlen Pierre | Non |