(22_MOT_36), conclusions du rapport de la maj. de la comm. (classement), vote nominal
mardi, 1 octobre 2024 · 14:53 · Objet22_MOT_36 — Motion Marc-Olivier Buffat et consorts au nom PLR-UDC MO Buffat - Modification de l'art. 4 de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol/ LRNSS du 11 décembre 2018
NAccepté
Vote électronique — 69 Oui 7 abst. 60 Non
Oui 69Non 60Abst. 7
Détail des votes (138)
EP (6)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
PLR (48)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aschwanden Sergei | Non |
| Balsiger Mathieu | Non |
| Bardet Loïc | Non |
| Bassin Laurence | Non |
| Berthoud Alexandre | Abstention |
| Bettschart-Narbel Florence | Non |
| Bezençon Jean-Luc | Non |
| Bovay Grégory | Non |
| Buffat Marc-Olivier | Non |
| Byrne Garelli Josephine | Non |
| Cachin Jean-François | Non |
| Cardinaux François | Non |
| Carrard Jean-Daniel | Non |
| Chevalley Jean-Rémy | Non |
| Clerc Aurélien | Non |
| Cretegny Laurence | Non |
| Desmeules John | Non |
| Despond Florian | Non |
| Dubois Carole | Non |
| Gaudard Guy | Non |
| Gay Maurice | Non |
| Germain Philippe | Non |
| Golaz Grilli Elodie | Abstention |
| Gross Florence | Non |
| Hofstetter Monique | Non |
| Kaelin Pierre | Non |
| Miauton Philippe | Non |
| Mojon Gérard | Non |
| Monod Charles | Non |
| Morandi Marc | Abstention |
| Mottier Pierre-François | Non |
| Neyroud Maurice | Non |
| Nicod Bernard | Non |
| Paillard Jean-Franco | Non exprimé |
| Petermann Olivier | Non |
| Rime Anne-Lise | Non |
| Romanens Pierre-André | Non |
| Schelker Carole | Non |
| Schneiter Thierry | Non |
| Simonin Patrick | Abstention |
| Suter Nicolas | Abstention |
| Udriot Jean-Marc | Non |
| Wahlen Marion | Non |
| Weidmann Yenny Chantal | Abstention |
| Wyssa Michael | Abstention |
| Zellweger Regula | Non |
| Zünd Georges | Non |
| de Haller Xavier | Non |
SOC (30)
UDC (21)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Non |
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Non |
| Di Giulio Nicola | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
V'L (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
VER (20)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Gafner Oleg | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |